Retrofit-Leuchten
G24q Retrofit-Leuchtmittel für bestehende Systeme
Kompatible LED-Lösung für bestehende Leuchten mit G24q-Sockel, entwickelt für Betrieb mit EVG oder Direktanschluss. Identische Bauform, keine Leuchtenanpassung und kein Umbau der Infrastruktur.

/ Auf einen Blick
Technische Daten
- Sockel
- G24q
- Betrieb
- EVG
- Leistung
- 21 W
- Lichtstrom
- 3.045 lm
- Lichtfarbe
- 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K
- Farbwiedergabe
- CRI > 80
- Lebensdauer
- L80/B10: 50.000 h
/ Differenzierung
Keine Standard-Retrofit-Lösung
Im Gegensatz zu handelsüblichen Retrofit-Produkten ist diese Lösung speziell für bestehende Systeme entwickelt – nicht als universeller Ersatz, sondern als technisch abgestimmte Fortführung Ihrer vorhandenen Infrastruktur.
Abgestimmt auf vorhandene Vorschaltgeräte
Optimiert für bestehende Leuchtengeometrie
Geeignet für professionelle Anwendungen
/ Lichttechnik
Lichttechnische Eigenschaften
- Abgestimmt auf bestehende Reflektoren
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Keine Verschlechterung gegenüber Bestandslösung
/ Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftliche Vorteile
- Keine Umbaukosten
- Reduzierter Energieverbrauch
- Längere Lebensdauer
- Geringerer Wartungsaufwand
/ Kompatibilität
Passt in bestehende G24q-Fassungen
Ausgelegt für den Betrieb mit bestehenden elektrischen Vorschaltgeräten oder direkter Bestromung und mechanisch identisch zu klassischen Kompaktleuchtstofflampen.
Kompatible EVGs
- Kompatibel mit gängigen EVG-Vorschaltgeräten
- Getestet mit Osram Quicktronic QTP-M 1×26–42
- Keine Anpassung der Leuchte notwendig
- Identische Außenmaße
- Alternativ Direktanschluss an 230V möglich
Einschränkungen
Nicht kompatibel mit Dimmern oder EVGs mit aktiver PFC unter 50% Last.
Vorab prüfen
EVG-Typ, Baujahr und Nennleistung auf dem Typenschild des Vorschaltgeräts notieren.
/ Entscheidungshilfe
Ist diese Lösung geeignet?
- G24q-System vorhanden
- Leuchte nicht austauschbar
- EVG weiterhin genutzt werden soll
- Komplette Umrüstung geplant
- Vorschaltgerät ersetzt werden soll
/ Installation
Austausch in drei Schritten
Kein Umbau, keine Anpassung der Infrastruktur. Der Elektrofachbetrieb tauscht das Leuchtmittel wie eine klassische Kompaktleuchtstofflampe.
Bestehendes Leuchtmittel entfernen
Retrofit einsetzen
System weiter betreiben
/ So einfach
Bestand nutzen, nicht ersetzen
Bestand
G24q-Leuchte mit EVG bleibt wie sie ist
Retrofit
Neue LED-Leuchte eingesetzt — Plug & Play
Weiter nutzen
Infrastruktur bleibt, Effizienz steigt
/ Technische Daten
Versionen im Überblick
| Variante | 19 WEVG LA-19-EVG | Empfohlen 21 WEVG LA-21-EVG | 15 WDirekt LA-15-DIR | 17 WDirekt LA-17-DIR |
|---|---|---|---|---|
| Grunddaten | ||||
| Produkttyp | Retrofit-Leuchtmittel | Retrofit-Leuchtmittel | Retrofit-Leuchtmittel | Retrofit-Leuchtmittel |
| Sockel | G24q | G24q | G24q | G24q |
| Elektrische Daten | ||||
| Betrieb | EVG | EVG | Direkt | Direkt |
| Leistung | 19 W | 21 W | 15 W | 17 W |
| Nennspannung | 200–240 VAC | 200–240 VAC | 200–240 VAC | 200–240 VAC |
| Lichttechnik | ||||
| Lichtstrom | 2.185 lm | 3.045 lm | 2.185 lm | 3.045 lm |
| Effizienz | 115 lm/W | 145 lm/W | 145 lm/W | 179 lm/W |
| Lichtfarbe | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 | CRI > 80 | CRI > 80 | CRI > 80 |
| Flickerfrei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrieb & Lebensdauer | ||||
| Lebensdauer | L80/B10: 50.000 h | L80/B10: 50.000 h | L80/B10: 50.000 h | L80/B10: 50.000 h |
| Temperaturbereich | −20 °C bis +45 °C | −20 °C bis +45 °C | −20 °C bis +45 °C | −20 °C bis +45 °C |
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Mechanik | ||||
| Bauform | Identisch zu klassischer KLL | Identisch zu klassischer KLL | Identisch zu klassischer KLL | Identisch zu klassischer KLL |
| Abmessungen (L × B × H) | 170 × 35 × 35 mm | 170 × 35 × 35 mm | 170 × 35 × 35 mm | 170 × 35 × 35 mm |
| Kompatibilität | ||||
| Vorschaltgeräte | Kompatibel mit gängigen EVG | Kompatibel mit gängigen EVG | Kompatibel mit gängigen EVG | Kompatibel mit gängigen EVG |
| Getestet mit | Osram Quicktronic QTP-M 1×26–42 | Osram Quicktronic QTP-M 1×26–42 | Osram Quicktronic QTP-M 1×26–42 | Osram Quicktronic QTP-M 1×26–42 |
| Einbau | 1:1 Austausch möglich | 1:1 Austausch möglich | 1:1 Austausch möglich | 1:1 Austausch möglich |
| Leuchtenanpassung | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |
/ Produktdetails