Betriebsgeräte
3-Kanal Konstantleistungsbetriebsgerät

/ Lichttechnik
Lichttechnische Eigenschaften
- Hohe Effizienz und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweißes Licht mit hoher Farbwiedergabe
- Flimmerfreier Betrieb
- Optimiert für den Einsatz in Bestandsanlagen
/ Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftliche Vorteile
- Reduzierter Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Geringer Wartungsaufwand
- Schnelle Amortisation
/ Kompatibilität
Passt in bestehende Anlagen
/ Installation
Austausch in drei Schritten
1
Bestehendes Leuchtmittel entfernen
2
Neue Lösung einsetzen
3
System weiter betreiben
/ Technische Daten
Technische Daten im Überblick
| Eingang | |
| Nennspannung | 230 V |
| Eingangsspannung AC | 198–264 V |
| Netzfrequenz | 50–60 Hz |
| Nennstrom | 0,9 A |
| Netzleistungsfaktor | >0,95 |
| Elektrische Effizienz | >87 % |
| Nennleistung | 150 W |
| Maximale Leistung | 165 (drei Kanäle) W |
| Ausgang | |
| Nennausgangsspannung | 30–50 V |
| Max. Ausgangsspannung | 60 V |
| Ausgangsstrom | Max. 1000 (drei Kanäle) mA |
| Nennausgangsleistung | 150 W |
| Max. Ausgangsleistung | 3 × 50 W |
| Galvanische Trennung | ja / SELV |
| Betrieb | |
| Temperaturbereich | −25 bis +50 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Überspannungsschutz | 6 kV |
| Schaltzyklen | >100.000 |
| Überlastschutz | Ja |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Übertemperaturschutz | Ja |
| Lebensdauer | 100.000 h (25 °C), 50.000 h (45 °C) |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 220 × 115 × 36,5 mm |
| Gewicht | 1.450 g |
| Befestigung | Montageschrauben |
| Schutzklasse | SK II / SK III |