LED-Röhren
Ultralonglife LED-Röhre
/ Lichttechnik
Lichttechnische Eigenschaften
- Hohe Effizienz und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweißes Licht mit hoher Farbwiedergabe
- Flimmerfreier Betrieb
- Optimiert für den Einsatz in Bestandsanlagen
/ Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftliche Vorteile
- Reduzierter Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Geringer Wartungsaufwand
- Schnelle Amortisation
/ Kompatibilität
Passt in bestehende Anlagen
/ Installation
Austausch in drei Schritten
1
Bestehendes Leuchtmittel entfernen
2
Neue Lösung einsetzen
3
System weiter betreiben
/ Technische Daten
Technische Daten im Überblick
| Leistungsdaten | |
| Leistung | 10 / 20 / 25 W |
| Lichtstrom (4.000 K) | 1.580 / 3.100 / 3.950 lm |
| Lichtstrom (3.000 K) | 1.350 / 2.700 / 3.550 lm |
| Wirkungsgrad | 160 lm/W |
| Farbtemperatur | 3.000–6.500 K |
| CRI/SDCM | >90 / <2 |
| Flickerfrei / Photobio. | Ja / R0 (Risikoklasse) |
| Abstrahlwinkel | 150° symmetrisch |
| Sonstiges | |
| Betriebsspannung | 185–265 VAC |
| Überspannungsschutz | 4 kV |
| Schutzart / Klasse | IP20 / SK II |
| Sockel | G13, drehbar (±90°) |
| Abdeckung / Material | Gefrostet / ALU PC |
| Temperaturbereich | −30 bis +50 °C |
| Lebensdauer | L80 B10 C1: 100.000 h |
| Garantie | 10 Jahre / 15 Jahre Erwerbs |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | Ø26 × 600 / 1200 / 1500 mm |
| Gewicht | 220 / 370 / 450 g |